
G9006W (G9006) MTK6572 5.0" Screen Dual-Core Android 4.2.2 Bar Phone w/ Wi-Fi / GPS / FM - White
De: Por: R$ 450,00
12× de R$ 37,50 sem juros
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
2× sem juros | R$ 225,00 | R$ 450,00 |
3× sem juros | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
4× sem juros | R$ 112,50 | R$ 450,00 |
5× sem juros | R$ 90,00 | R$ 450,00 |
6× sem juros | R$ 75,00 | R$ 450,00 |
7× sem juros | R$ 64,28 | R$ 450,00 |
8× sem juros | R$ 56,25 | R$ 450,00 |
9× sem juros | R$ 50,00 | R$ 450,00 |
10× sem juros | R$ 45,00 | R$ 450,00 |
11× sem juros | R$ 40,90 | R$ 450,00 |
12× sem juros | R$ 37,50 | R$ 450,00 |
13× | R$ 35,65 | R$ 463,45 |
14× | R$ 33,59 | R$ 470,26 |
15× | R$ 31,81 | R$ 477,15 |
16× | R$ 30,26 | R$ 484,16 |
17× | R$ 28,89 | R$ 491,13 |
18× | R$ 27,68 | R$ 498,24 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
2× sem juros | R$ 225,00 | R$ 450,00 |
3× sem juros | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
4× sem juros | R$ 112,50 | R$ 450,00 |
5× sem juros | R$ 90,00 | R$ 450,00 |
6× sem juros | R$ 75,00 | R$ 450,00 |
7× sem juros | R$ 64,28 | R$ 450,00 |
8× sem juros | R$ 56,25 | R$ 450,00 |
9× sem juros | R$ 50,00 | R$ 450,00 |
10× sem juros | R$ 45,00 | R$ 450,00 |
11× sem juros | R$ 40,90 | R$ 450,00 |
12× sem juros | R$ 37,50 | R$ 450,00 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
2× sem juros | R$ 225,00 | R$ 450,00 |
3× sem juros | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
4× sem juros | R$ 112,50 | R$ 450,00 |
5× sem juros | R$ 90,00 | R$ 450,00 |
6× sem juros | R$ 75,00 | R$ 450,00 |
7× sem juros | R$ 64,28 | R$ 450,00 |
8× sem juros | R$ 56,25 | R$ 450,00 |
9× sem juros | R$ 50,00 | R$ 450,00 |
10× sem juros | R$ 45,00 | R$ 450,00 |
11× sem juros | R$ 40,90 | R$ 450,00 |
12× sem juros | R$ 37,50 | R$ 450,00 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
Modelo G9006W (G9006)
Quantidade 1Piece
Material Plástico
Cor Branco
Rede
Networking WCDMA, GSM
Freqüência 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz; 3G: WCDMA 850 / 2100MHz
Transferência de dados GPRS, HSPA, EDGE
Tipo SIM Ordinária SIM, Micro SIM
Slot para cartão SIM 2
Network Standby Dual Network Standby
Conversa Rede Um partido só conversa
GPS Sim
Wi-Fi 802.11 b / g / n
Sistema
Tipo Novo em folha
Sistema operacional 4.2.2 Android
Processador CPU MTK6572 1.2GHz
Tipo de CPU Dual-Core
Língua Indonésia / Malay / Checa / Alemão / Inglês / Espanhol / Francês / Croata / Italiano / Português / Português (Brasil) / Português (Portugal) / Vietnamita / Turco / Grego / Russo / hebraico / Chinês Simplificado / Chinês Tradicional
Graphics Processor Mali-400MP
Armazenamento
RAM 256MB
ROM 2GB
Memória disponível 0,48 GB
Cartão de memória Suporta TF cartão de até 32GB (não incluído)
Exibição
Tamanho da tela 5.0inch
Escala do tamanho 5.0-5,4 centímetros
Tela sensível ao toque Tela capacitiva
Resolução da tela 854 x 480
Câmera
Câmera 2.0 MP
Lente da câmera secundária 2.0 MP
Vídeo 480P
Flash Sim
Auto Focus Sim
Toque em Foco Sim
Poder
Capacidade da bateria 2200mAh
Tipo de Bateria Bateria Li-ion
Tempo de conversa 120 minutos
Tempo de espera 120Hour
Outros Recursos
Versão Bluetooth V2.0
TV Não
Radio Tuner Sim
nível à prova d'água IPX-0
Sensor G-sensor, proximidade
Interface de e/s TF slot, Micro USB, de 3,5 mm, slot SIM
Software Play Store, E-mail, calculadora, gerenciador de arquivos, relógio, calendário, Galeria, ToDo, Video Player, música, gravador de som, rádio FM, etc